| Город | Район | Этаж | Улица | общая пл.м² |
жилая пл.м² |
кухня пл.м² |
цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однокомнатные квартиры | |||||||
| Волгодонск | В-9 | 1 | Мира | 34.00 | 17.00 | 9.00 | 1350.000 |
| Волгодонск | В-6 | 5 | Дружбы | 35.00 | 21.00 | 6.00 | 1350.000 |
| Волгодонск | В-3 | 7 | Строителей | 32.00 | 17.00 | 9.00 | 1230.000 |
| Волгодонск | В-1 | 4 | Курчатова | 39.00 | 19.00 | 10.00 | 1450.000 |
| Волгодонск | В-1 | 4 | Молодёжная | 36.20 | 21.00 | 8.00 | 1450.000 |
| Волгодонск | 30 Лет Победы | 7 | 30 лет Победы | 33.00 | 17.00 | 9.00 | 1300.000 |
| Волгодонск | 30 Лет Победы | 1 | 30 лет Победы | 34.00 | 17.00 | 7.00 | 1350.000 |
| Волгодонск | -- | 3 | Лермонтова | 40.00 | 20.00 | 9.00 | 1500.000 |
| Волгодонск | -- | 3 | Пионерская | 40.00 | 20.00 | 12.00 | 1400.000 |
| Волгодонск | -- | 4 | Ленина | 33.00 | 18.00 | 6.00 | 1300.000 |
| Волгодонск | -- | 9 | Октябрьское шоссе | 34.00 | 17.00 | 8.00 | 1400.000 |
| Волгодонск | -- | 4 | Вокзальный, пер | 48.00 | - | - | 1250.000 |
| Волгодонск | -- | 6 | Степная | 35.00 | 19.00 | 10.00 | 1250.000 |
| Волгодонск | -- | 5 | Морская | 31.00 | 17.00 | 6.50 | 1200.000 |
| Двухкомнатные квартиры | |||||||
| Волгодонск | ЮЗР | 5 | Морская | 38.00 | 24.00 | 7.00 | 1400.000 |
| Волгодонск | ЮЗР | 1 | Морская | 51.00 | 30.00 | 8.00 | 1650.000 |
| Волгодонск | пл. "Победы" | 3 | Ленина | 45.00 | 26.00 | 6.00 | 1500.000 |
| Волгодонск | пл. "Победы" | 1 | Горького | 48.00 | 31.00 | 7.00 | 1500.000 |
| Волгодонск | пл. "Победы" | 5 | Ленина | 45.00 | 28.00 | 6.00 | 1450.000 |
| Волгодонск | В-П | 9 | Весенняя | 50.00 | 29.00 | 9.00 | 1700.000 |
| Волгодонск | В-П | 1 | Гагарина | 73.00 | 34.00 | 14.00 | 3500.000 |
| Волгодонск | В-9 | 2 | Лазоревый, пер | 47.00 | 28.00 | 8.00 | 1750.000 |
| Волгодонск | В-9 | 6 | Лазоревый, пер | 49.00 | 29.00 | 9.00 | 1700.000 |
| Волгодонск | В-8 | 4 | К.Маркса | 49.00 | 29.00 | 9.00 | 1600.000 |
| Волгодонск | В-8 | 2 | Королёва | 49.00 | 29.00 | 8.00 | 1850.000 |
| Волгодонск | В-8 | 8 | Ленинградская | 49.00 | 29.00 | 9.00 | 1720.000 |
| Волгодонск | В-4 | 5 | Гагарина | 48.00 | 29.00 | 7.00 | 1700.000 |
| Волгодонск | В-4 | 3 | Дружбы | 51.00 | 31.00 | 12.00 | 1650.000 |
| Волгодонск | В-4 | 2 | Дружбы | 52.00 | 28.00 | 8.00 | 1800.000 |
| Волгодонск | В-3 | 3 | Курчатова | 66.00 | 32.00 | 18.00 | 3500.000 |
| Волгодонск | В-12 | 20 | Черникова | 49.00 | 29.00 | 8.00 | 1750.000 |
| Волгодонск | А | 2 | Строителей | 48.00 | 28.00 | 8.00 | 2100.000 |
| Волгодонск | А | 7 | бул. Великой Победы | 49.00 | 29.00 | 8.00 | 1900.000 |
| Волгодонск | А | 3 | Энтузиастов | 54.00 | 30.00 | 8.00 | 1850.000 |
| Волгодонск | 30 Лет Победы | 4 | Ленина | 41.00 | 27.00 | 6.00 | 1450.000 |
| Волгодонск | -- | 12 | Ленина | 48.00 | 29.00 | 7.00 | 1600.000 |
| Волгодонск | -- | 1 | бул. Великой Победы | 49.00 | 30.00 | 8.00 | 1700.000 |
| Волгодонск | -- | 6 | Курчатова | 49.00 | 29.00 | 8.00 | 1850.000 |
| Волгодонск | -- | 3 | 50 Лет СССР | 40.00 | 26.00 | 6.00 | 1500.000 |
| Волгодонск | -- | 20 | Пионерская | 51.00 | 30.00 | 8.00 | 1700.000 |
| Волгодонск | -- | 1 | Пионерская | 43.00 | 32.00 | 6.00 | 1500.000 |
| Волгодонск | -- | 4 | Горького | 54.00 | 33.00 | 9.00 | 1900.000 |
Волгодонск![]() | -- | 1 | Гагарина | 65.00 | - | 15.00 | 3900.000 |
| Волгодонск | -- | 9 | Гагарина | 52.00 | 30.00 | 11.00 | 1800.000 |
| Волгодонск | -- | 4 | Пионерская | 46.00 | 29.00 | 6.00 | 1600.000 |
| Волгодонск | -- | 4 | 30 лет Победы | 40.00 | 27.00 | 6.00 | 1570.000 |
| Волгодонск | -- | 2 | Степная | 50.00 | 27.00 | 8.00 | 1600.000 |
| Трехкомнатные квартиры | |||||||
| Волгодонск | школа №22 | 6 | бул. Великой Победы | 66.00 | 40.00 | 9.00 | 2500.000 |
| Волгодонск | школа №22 | 6 | бул. Великой Победы | 66.00 | 40.00 | 9.00 | 2500.000 |
| Волгодонск | лицей №71 | 3 | Гагарина | 122.00 | 70.00 | 26.00 | 4800.000 |
| Волгодонск | кт"Комсомолец" | 8 | Строителей | 60.00 | 40.00 | 8.00 | 1900.000 |
| Волгодонск | гимназия "Юнона" | 6 | бул. Великой Победы | 89.00 | 45.00 | 13.00 | 2600.000 |
| Волгодонск | В-8 | 3 | К.Маркса | 63.00 | 38.00 | 8.00 | 2150.000 |
| Волгодонск | В-6 | 7 | Кошевого | 58.00 | 36.00 | 8.00 | 1900.000 |
| Волгодонск | В-6 | 1 | Дружбы | 62.00 | 38.00 | 9.00 | 1800.000 |
| Волгодонск | В-5 | 4 | Энтузиастов | 68.00 | 40.00 | 9.00 | 2200.000 |
| Волгодонск | В-5 | 7 | Энтузиастов | 60.00 | 39.00 | 8.00 | 1850.000 |
| Волгодонск | В-4 | 10 | Курчатова | 62.00 | 40.00 | 8.00 | 1950.000 |
| Волгодонск | В-4 | 1 | Курчатова | 62.00 | 40.00 | 8.00 | 1950.000 |
| Волгодонск | В-3 | 5 | Строителей | 58.00 | 36.00 | 7.00 | 2100.000 |
| Волгодонск | В-3 | 5 | Строителей | 59.00 | 36.00 | 7.00 | 2100.000 |
| Волгодонск | В-2 | 2 | Строителей | 63.00 | 44.00 | 6.00 | 2300.000 |
| Волгодонск | В-16 | 1 | Кошевого | 62.00 | 37.00 | 8.00 | 2200.000 |
| Волгодонск | В-12 | 8 | Черникова | 62.00 | 36.00 | 8.00 | 1850.000 |
| Волгодонск | В-12 | 8 | Энтузиастов | 63.00 | 38.00 | 9.00 | 2100.000 |
| Волгодонск | В-1 | 10 | Курчатова | 100.00 | 58.00 | 16.00 | 4500.000 |
| Волгодонск | 30 Лет Победы | 5 | Ленина | 55.00 | 34.00 | 6.00 | 1600.000 |
| Волгодонск | -- | 4 | Горького | 61.00 | 38.00 | 10.00 | 2100.000 |
| Волгодонск | -- | 9 | Гагарина | 66.00 | 40.00 | 12.00 | 2350.000 |
| Волгодонск | -- | 2 | Ленина | 58.00 | 42.00 | 6.00 | 1750.000 |
| Волгодонск | -- | 4 | Пионерская | 60.00 | 36.00 | 9.00 | 1900.000 |
| Волгодонск | -- | 8 | Степная | 70.00 | 40.00 | 8.00 | 2000.000 |
| Волгодонск | -- | 2 | Ленина | 69.00 | 41.00 | 11.00 | 2300.000 |
| Волгодонск | -- | 4 | Морская | 60.00 | 40.00 | 10.00 | 2500.000 |
| Волгодонск | -- | 1 | Лермонтова | 70.00 | 46.00 | 11.00 | 3000.000 |
| Четырехкомнатные квартиры | |||||||
| Волгодонск | В-У | 4 | Гагарина | 73.00 | 51.00 | 9.00 | 2000.000 |
| Волгодонск | В-8 | 3 | Ленинградская | 76.00 | 51.00 | 9.00 | 1900.000 |
| Волгодонск | В-2 | 2 | Западный | 78.00 | 51.00 | 7.00 | 2500.000 |
| Волгодонск | В-18 | 7 | Черникова | 72.00 | 51.00 | 9.00 | 2300.000 |
| Волгодонск | В-16 | 2 | Кошевого | 79.00 | 53.00 | 8.00 | 1850.000 |
| Волгодонск | В-12 | 6 | Черникова | 73.00 | 54.00 | 10.00 | 2100.000 |
| Волгодонск | В-1 | 2 | Курчатова | 76.00 | 50.00 | 7.00 | 2200.000 |
| Волгодонск | А | 6 | бул. Великой Победы | 72.00 | 51.00 | 9.00 | 2300.000 |
| Волгодонск | -- | 4 | Морская | 80.00 | 48.00 | 8.00 | 2100.000 |
| Волгодонск | -- | 2 | Горького | 64.00 | 38.00 | 6.00 | 1900.000 |
| Волгодонск | -- | 5 | Горького | 62.00 | 47.00 | 6.00 | 1650.000 |
| Волгодонск | -- | 3 | Степная | 71.00 | 46.00 | 8.00 | 2000.000 |
| Дома | |||||||
Цимлянск![]() | Цимлянский | 0 | - | 72.00 | - | - | 1100.000 |
Волгодонск![]() | налоговой инспекции | 0 | - | 204.00 | - | - | 7000.000 |
| Волгодонск | Кр.Яр | 0 | Лучезарная | 174.00 | 50.00 | - | 7000.000 |
Волгодонск![]() | Кр. Яр | 0 | Коммунальный, пер. | 84.00 | - | - | 3300.000 |






