| Город | Район | Этаж | Улица | общая пл.м² |
жилая пл.м² |
кухня пл.м² |
цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однокомнатные квартиры | |||||||
| Волгодонск | школа №9 | 1 | Горького | 31.00 | 17.00 | 6.00 | 1250.000 |
| Волгодонск | В-9 | 1 | Мира | 34.00 | 17.00 | 9.00 | 1350.000 |
| Волгодонск | В-7 | 4 | Мира | 31.00 | 16.00 | 7.00 | 1300.000 |
| Волгодонск | В-7 | 9 | Мира | 35.00 | 17.00 | 9.00 | 1350.000 |
| Волгодонск | В-5 | 5 | Энтузиастов | 35.00 | 21.00 | 7.00 | 1400.000 |
| Волгодонск | В-5 | 9 | Курчатова | 36.00 | 19.00 | 8.00 | 1350.000 |
| Волгодонск | В-5 | 3 | Черникова | 40.00 | 20.00 | 9.00 | 1500.000 |
| Волгодонск | В-4 | 1 | Дружбы | 40.00 | 20.00 | 9.00 | 1050.000 |
| Волгодонск | В-3 | 15 | Строителей | 33.00 | 17.00 | 9.00 | 1320.000 |
| Волгодонск | В-3 | 5 | Строителей | 36.00 | 20.00 | 7.00 | 1350.000 |
| Волгодонск | В-12 | 9 | Энтузиастов | 35.00 | 19.00 | 6.00 | 1300.000 |
| Волгодонск | А | 6 | Строителей | 32.00 | 17.00 | 9.00 | 1250.000 |
| Волгодонск | 30 Лет Победы | 7 | 30 лет Победы | 33.00 | 17.00 | 9.00 | 1300.000 |
| Волгодонск | 30 Лет Победы | 1 | 30 лет Победы | 34.00 | 17.00 | 7.00 | 1350.000 |
| Волгодонск | -- | 5 | Горького | 30.00 | 17.00 | 7.00 | 1250.000 |
| Волгодонск | -- | 5 | Морская | 31.00 | 17.00 | 6.50 | 1200.000 |
| Волгодонск | -- | 5 | Степная | 36.00 | 18.00 | 8.00 | 1300.000 |
| Волгодонск | -- | 3 | Лермонтова | 40.00 | 20.00 | 9.00 | 1500.000 |
| Волгодонск | -- | 3 | Пионерская | 40.00 | 20.00 | 12.00 | 1400.000 |
| Волгодонск | -- | 4 | Ленина | 33.00 | 18.00 | 6.00 | 1300.000 |
| Волгодонск | -- | 4 | Вокзальный, пер | 48.00 | - | - | 1250.000 |
| Двухкомнатные квартиры | |||||||
| Волгодонск | ЮЗР | 14 | Ленина | 51.00 | 28.00 | 8.00 | 1600.000 |
| Волгодонск | пл. "Победы" | 2 | Ленина | 43.00 | 31.00 | 6.00 | 1550.000 |
| Волгодонск | В-П | 1 | Гагарина | 73.00 | 34.00 | 14.00 | 3500.000 |
| Волгодонск | В-П | 9 | Весенняя | 50.00 | 29.00 | 9.00 | 1700.000 |
| Волгодонск | В-9 | 1 | Лазоревый, пер | 48.00 | 28.00 | 8.00 | 1650.000 |
| Волгодонск | В-9 | 6 | Лазоревый, пер | 49.00 | 29.00 | 9.00 | 1700.000 |
| Волгодонск | В-8 | 2 | Королёва | 49.00 | 29.00 | 8.00 | 1850.000 |
| Волгодонск | В-8 | 4 | К.Маркса | 49.00 | 29.00 | 9.00 | 1750.000 |
| Волгодонск | В-8 | 8 | Ленинградская | 49.00 | 29.00 | 9.00 | 1720.000 |
| Волгодонск | В-7 | 4 | Мира | 48.00 | 28.00 | 8.00 | 1700.000 |
| Волгодонск | В-7 | 2 | Мира | 48.00 | 28.00 | 8.00 | 1730.000 |
| Волгодонск | В-4 | 2 | Гагарина | 48.00 | 28.00 | 8.00 | 1750.000 |
| Волгодонск | В-4 | 2 | Дружбы | 52.00 | 28.00 | 8.00 | 1800.000 |
| Волгодонск | В-2 | 3 | Энтузиастов | 47.00 | 29.00 | 6.00 | 1800.000 |
| Волгодонск | В-18 | 3 | Черникова | 49.00 | 29.00 | 8.00 | 1900.000 |
Волгодонск![]() | А | 7 | бул. Великой Победы | 49.00 | 29.00 | 8.00 | 1900.000 |
| Волгодонск | 30 Лет Победы | 7 | Ленина | 49.00 | 29.00 | 8.00 | 2000.000 |
Волгодонск![]() | -- | 1 | Гагарина | 65.00 | - | 15.00 | 3900.000 |
| Волгодонск | -- | 4 | Ленина | 46.00 | 29.00 | 6.00 | 1700.000 |
| Волгодонск | -- | 9 | Гагарина | 52.00 | 30.00 | 11.00 | 1800.000 |
| Волгодонск | -- | 5 | Пионерская | 45.00 | 28.00 | 6.00 | 1500.000 |
| Волгодонск | -- | 7 | Гагарина | 51.00 | 30.00 | 9.00 | 1900.000 |
| Волгодонск | -- | 6 | Курчатова | 49.00 | 29.00 | 8.00 | 1850.000 |
| Волгодонск | -- | 1 | Пионерская | 43.00 | 32.00 | 6.00 | 1500.000 |
| Трехкомнатные квартиры | |||||||
| Волгодонск | парк"Юность" | 1 | Пушкина | 64.00 | 40.00 | 8.00 | 1800.000 |
| Волгодонск | В-9 | 3 | Мира | 60.00 | 36.00 | 8.00 | 1900.000 |
| Волгодонск | В-8 | 9 | Королёва | 60.00 | 37.00 | 9.00 | 1850.000 |
| Волгодонск | В-8 | 3 | К.Маркса | 63.00 | 38.00 | 8.00 | 2200.000 |
| Волгодонск | В-5 | 7 | Курчатова | 64.00 | 40.00 | 9.00 | 2200.000 |
| Волгодонск | В-5 | 2 | Черникова | 61.00 | 36.00 | 8.00 | 2300.000 |
| Волгодонск | В-4 | 5 | Курчатова | 61.00 | 39.00 | 10.00 | 2100.000 |
| Волгодонск | В-3 | 5 | Строителей | 61.00 | 40.00 | 8.00 | 2100.000 |
| Волгодонск | В-3 | 7 | Строителей | 55.00 | 41.00 | 6.00 | 1850.000 |
| Волгодонск | В-2 | 7 | Строителей | 67.00 | 42.00 | 9.00 | 2500.000 |
| Волгодонск | В-18 | 3 | Черникова | 85.00 | 65.00 | 14.00 | 3800.000 |
| Волгодонск | В-16 | 2 | Индустриальная | 65.00 | 40.00 | 8.00 | 2100.000 |
| Волгодонск | 30 Лет Победы | 5 | Ленина | 55.00 | 34.00 | 6.00 | 1700.000 |
| Волгодонск | -- | 4 | Гагарина | 120.00 | 70.00 | 20.00 | 4500.000 |
| Волгодонск | -- | 5 | Октябрьское шоссе | 92.00 | 48.00 | 17.00 | 3500.000 |
| Волгодонск | -- | 2 | Октябрьское шоссе | 110.00 | 104.00 | 17.00 | 4800.000 |
| Волгодонск | -- | 4 | Горького | 61.00 | 38.00 | 10.00 | 2100.000 |
| Волгодонск | -- | 1 | Степная | 62.00 | 47.00 | 7.00 | 1800.000 |
| Волгодонск | -- | 2 | Горького | 65.00 | 41.00 | 8.00 | 2300.000 |
| Волгодонск | -- | 1 | Горького | 61.00 | 44.00 | 6.00 | 1850.000 |
| Волгодонск | -- | 1 | Советская | 58.00 | 38.00 | 8.00 | 2300.000 |
| Волгодонск | -- | 2 | Ленина | 58.00 | 42.00 | 6.00 | 1850.000 |
| Волгодонск | -- | 4 | Пионерская | 60.00 | 36.00 | 9.00 | 1950.000 |
| Волгодонск | -- | 2 | 30 лет Победы | 60.00 | 42.00 | 6.00 | 2000.000 |
| Волгодонск | -- | 1 | Ленина | 60.00 | 38.00 | 7.00 | 1800.000 |
| Волгодонск | -- | 4 | Морская | 60.00 | 40.00 | 10.00 | 2500.000 |
| Волгодонск | -- | 1 | Лермонтова | 70.00 | 46.00 | 11.00 | 3000.000 |
| Четырехкомнатные квартиры | |||||||
| Волгодонск | ЮЗР | 3 | Степная | 58.00 | 43.00 | 6.00 | 1850.000 |
| Волгодонск | В-У | 7 | Октябрьское шоссе | 105.00 | 55.00 | 18.00 | 4000.000 |
| Волгодонск | В-9 | 3 | Лазоревый, пер | 75.00 | 51.00 | 9.00 | 2000.000 |
| Волгодонск | В-7 | 2 | К.Маркса | 80.00 | 60.00 | 8.00 | 2400.000 |
| Волгодонск | В-7 | 9 | Мира | 75.00 | 52.00 | 9.00 | 2100.000 |
| Волгодонск | В-6 | 3 | Гагарина | 73.00 | 50.00 | 10.00 | 2000.000 |
| Волгодонск | В-16 | 4 | Кошевого | 72.00 | 51.00 | 10.00 | 2300.000 |
| Волгодонск | А | 9 | бул. Великой Победы | 75.00 | 50.00 | 10.00 | 2200.000 |
| Волгодонск | -- | 4 | Советская | 84.00 | 50.00 | 10.00 | 2600.000 |
| Волгодонск | -- | 4 | Гагарина | 80.00 | 53.00 | 10.00 | 3300.000 |
| Волгодонск | -- | 3 | Ленина | 63.00 | 46.00 | 6.00 | 1850.000 |

